Хиты: 1334

Описание

Сумматоры - устройства для объединения (деления) сигналов.


ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Сумматоры на жестких линиях


- SV-2AVIA        сумматор на жестких линиях, 2 выхода, N-мамы

- SV-2V              сум.на жестк.линии, 2 вых., 600 Вт, N-типа, 0,03 dB

- SV-3V              сум.на жестк.линии, 3 вых., 600 Вт, N-типа, 0,03 dB

- SV-4V              сум.на жестк.линии, 4 вых., 600 Вт, N-типа, 0,03 dB

- SV-2U              сум.на жестк.линии, 2 вых., 600 Вт, N-типа, 0,08 dB

- SV-3U              сум.на жестк.линии, 3 вых., 600 Вт, N-типа, 0,08 dB

- SV-4U             сум.на жестк.линии, 4 вых., 600 Вт, N-типа, 0,08 dB

Электрические характеристики

Модель Число входов Рабочий
диапазон, МГц
КСВ Мощность
не более, кВт
Потери, dB
SV-2Av 2 110-140 1.15 0.6 0.03
SV-2V 2 145-174 1.15 0.6 0.03
SV-3V 3 150-174 1.15 0.6 0.03
SV-4V(159) 4 148-165 1.15 0.6 0.03
SV-4V(170) 4 160-178 1.15 0.6 0.03
SV-4A 4 295-330 1.15 0.6 0.03
SV-2U 2 400-490 1.15 0.6 0.08
SV-3UL 3 400-460 1.15 0.6 0.08
SV-3UH 3 430-490 1.15 0.6 0.08
SV-4UL 4 400-440 1.15 0.6 0.08
SV-4UH 4 420-470 1.15 0.6 0.08

 

Механические характеристики

Модель Разъем к фидеру Разъем к антенне Габариты, мм Вес, кг Крепеж к мачте
SV-2Av N-мама N-мама 600х70х27 1 МК-25
SV-2V N-мама N-мама 505х65х25 0,8 МК-25
SV-3V N-мама N-мама 485х60х47 0,9 МК-25
SV-4V(159) N-мама N-мама 480х65х65 1 МК-25
SV-4V(170) N-мама N-мама 460х65х65 1 МК-25
SV-4A N-мама N-мама 255х65х65 0,6 МК-25
SV-2U N-мама N-мама 190х65х28 0,32 МК-25
SV-3UL N-мама N-мама 197х65х50 0,4 МК-25
SV-3UH N-мама N-мама 197х65х50 0,4 МК-25
SV-4U(L) N-мама N-мама 190х65х65 0,45 МК-25
SV-4U(H) N-мама N-мама 205х65х65 0,45 МК-25

 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кабельные сумматоры

- TK-52V 2 выхода        200 Вт, 0,15 dB, N-папа/N-мама к фидеру

- TK-54V 4 выхода        400 Вт, 0,35 dB, N-папа/N-мама к фидеру

- TK-52U 2 выхода        200 Вт, 0,2 dB, N-папа/N-мама к фидеру

- TK-54U 4 выхода        400 Вт, 0,45 dB, N-папа/N-мама к фидеру 

Электрические характеристики

Модель Число входов Диапазон, МГц КСВ Разъем к
фидеру
Разъем к
антенне
Мощность
не более, кВт
Потери,  dB
TK-52V 2 136-174 1.5 N-мама N-папа 0.2 0,15
TK-54V 4 136-174 1.5 N-мама N-папа 0.4 0.35
TK-52VL 2 136-174 1.5 N-мама N-папа 0.4 0.45
TK-52U 2 400-490 1.5 N-мама N-папа 0.2 0.2
TK-54U 4 400-490 1.5 N-мама N-папа 0.4 0.45
TK-52ALT 2 300-360 1.5 N-мама N-папа 0.2 0.18
TK-54ALT 4 300-360 1.5 N-мама N-папа 0.4 0.38
TK-72V 2 150-174 1.5 N-мама PL-папа 0,2 0,22
TK-74V 4 150-174 1.5 N-мама PL-папа 0.4 0.34

 

Производитель: РАДИАЛ